- 相關(guān)推薦
2017年南京農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線
南京農(nóng)業(yè)是國家“211工程”重點建設大學和“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”高校之一。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年南京農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
2016年南京農(nóng)業(yè)大學理科分數(shù)線
| 高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 600 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 568 | 498 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 565 | 529 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 363 | 353 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 517 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 583 | 512 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 486 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 523 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 602 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 543 | 473 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 502 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 508 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 536 | 490 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 465 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 577 | 525 |
2016年南京農(nóng)業(yè)大學文科分數(shù)線
| 高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 603 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 575 | 540 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 上海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 440 | 368 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 546 | 511 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 543 | 518 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 575 | 530 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 557 | 525 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 367 | 355 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 565 | 530 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 563 | 520 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 481 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 517 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 545 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 514 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 543 | 501 |
南京農(nóng)業(yè)大學歷年錄取分數(shù)線
| 年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 353 | 358 | 3396 | 1465 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 352 | 357 | 17773 | 8566 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 343 | 349 | 3720 | 1026 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 350 | 357 | 20999 | 5287 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 328 | 342 | 4553 | 1482 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 338 | 350 | 21049 | 5438 |
南京農(nóng)業(yè)大學2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 金融學 | 文科 | 本科 | 364 | 368 |
| 投資學 | 文科 | 本科 | 358 | 359 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 358 | 358 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 357 | 358 |
| 社會學 | 文科 | 本科 | 355 | 355 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 357 | 358 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 355 | 356 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 本科 | 357 | 357 |
| 風景園林 | 文科 | 本科 | 357 | 358 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 357 | 357 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科 | 356 | 356 |
| 會計學 | 文科 | 本科 | 364 | 366 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 357 | 357 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文科 | 本科 | 363 | 367 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文科 | 本科 | 354 | 355 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 356 | 357 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 356 | 357 |
| 勞動與社會保障 | 文科 | 本科 | 355 | 356 |
| 土地資源管理 | 文科 | 本科 | 357 | 358 |
| 電子商務 | 文科 | 本科 | 357 | 357 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 354 | 355 |
| 金融學 | 理科 | 本科 | 367 | 368 |
| 投資學 | 理科 | 本科 | 364 | 365 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 365 | 366 |
| 法學 | 理科 | 本科 | 357 | 357 |
| 社會學 | 理科 | 本科 | 355 | 355 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 358 | 358 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 360 | 362 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 355 | 358 |
| 應用化學 | 理科 | 本科 | 356 | 358 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 359 | 359 |
| 生物科學 | 理科 | 本科 | 357 | 360 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 358 | 365 |
| 生態(tài)學 | 理科 | 本科 | 355 | 356 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 359 | 362 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 354 | 356 |
| 工業(yè)設計 | 理科 | 本科 | 356 | 359 |
| 車輛工程 | 理科 | 本科 | 357 | 363 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 本科 | 356 | 360 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 357 | 359 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科 | 358 | 360 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科 | 356 | 359 |
| 交通運輸 | 理科 | 本科 | 354 | 356 |
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理科 | 本科 | 355 | 356 |
| 農(nóng)業(yè)電氣化 | 理科 | 本科 | 354 | 355 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 362 | 362 |
| 環(huán)境科學 | 理科 | 本科 | 357 | 360 |
| 食品科學與工程 | 理科 | 本科 | 360 | 364 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科 | 360 | 363 |
| 風景園林 | 理科 | 本科 | 362 | 362 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 357 | 361 |
| 農(nóng)學 | 理科 | 本科 | 360 | 368 |
| 園藝 | 理科 | 本科 | 355 | 357 |
| 植物保護 | 理科 | 本科 | 357 | 359 |
| 種子科學與工程 | 理科 | 本科 | 357 | 359 |
| 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 理科 | 本科 | 355 | 360 |
| 茶學 | 理科 | 本科 | 354 | 354 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 本科 | 360 | 365 |
| 動物科學 | 理科 | 本科 | 356 | 358 |
| 動物醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 360 | 368 |
| 動物藥學 | 理科 | 本科 | 354 | 354 |
| 園林 | 理科 | 本科 | 361 | 363 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理科 | 本科 | 354 | 356 |
| 草業(yè)科學 | 理科 | 本科 | 353 | 353 |
| 中藥學 | 理科 | 本科 | 356 | 358 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 358 | 359 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 355 | 359 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 364 | 365 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 357 | 357 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 359 | 359 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理科 | 本科 | 362 | 362 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理科 | 本科 | 356 | 357 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 357 | 357 |
| 行政管理 | 理科 | 本科 | 359 | 359 |
| 勞動與社會保障 | 理科 | 本科 | 356 | 358 |
| 土地資源管理 | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 356 | 358 |
| 工業(yè)工程 | 理科 | 本科 | 354 | 357 |
| 電子商務 | 理科 | 本科 | 360 | 361 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 356 | 356 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.南京農(nóng)業(yè)大學2017年錄取分數(shù)線
2.2017南京農(nóng)業(yè)大學自主招生考試錄取分數(shù)線
7.2017年浙江大學錄取分數(shù)線及理念錄取分數(shù)線
8.2017鄭州大學錄取分數(shù)線歷年錄取分數(shù)線
9.2017年臨沂大學錄取分數(shù)線歷年錄取分數(shù)線
10.2017年武漢大學錄取分數(shù)線_歷年高考錄取分數(shù)線
【南京農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
南京農(nóng)業(yè)大學2017級博士研究生錄取事宜通知08-09
南京農(nóng)業(yè)大學關(guān)于做好2017年碩士研究生招生錄取工作的通知06-17
2016年南京農(nóng)業(yè)大學MBA復試通知06-17
南京農(nóng)業(yè)大學研究生院06-08
美術(shù)考試錄取分數(shù)線-湖北美術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線06-07
貴州大學錄取分數(shù)線09-18
2017藝考熱門院校的錄取規(guī)則及錄取分數(shù)線08-28
2017嘉興中考錄取分數(shù)線08-18
2017泰興中考錄取分數(shù)線08-10
福州大學錄取分數(shù)線04-22