四川三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2017
2017四川三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線出爐了嗎?考生們是不是也要了解一下呢?下面是YJBYS小編為大家收集的關(guān)于四川三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2017,歡迎大家閱讀借鑒!
四川三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2017
| 四川三本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 |
| 2 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 |
| 3 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 |
| 4 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 |
| 5 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 |
| 6 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 |
| 7 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 |
| 8 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 |
| 9 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 |
| 10 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 |
| 11 | 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 |
| 12 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 |
| 13 | 四川傳媒學(xué)院 |
| 14 | 成都東軟學(xué)院 |
成都有哪些大學(xué)?
高考填報志愿時,成都有哪些大學(xué)是考生和家長們關(guān)心的問題,以下是成都所有大學(xué)名單,包含一本、二本、三本和大?偣56所大學(xué)。
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 四川大學(xué) | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2 | 西南交通大學(xué) | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 3 | 電子科技大學(xué) | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 4 | 西南石油大學(xué) | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 5 | 成都理工大學(xué) | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 6 | 成都信息工程大學(xué) | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 7 | 西華大學(xué) | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 8 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 9 | 四川師范大學(xué) | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 10 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 11 | 成都體育學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 12 | 四川音樂學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 13 | 西南民族大學(xué) | 國家民委 | 成都市 | 本科 | |
| 14 | 成都學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 15 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 16 | 四川旅游學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 17 | 成都東軟學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 18 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 19 | 四川傳媒學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 20 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 21 | 成都文理學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 22 | 四川工商學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 23 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 24 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 25 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 成都師范學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 27 | 四川電影電視學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 28 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 29 | 民辦四川天一學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 30 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 31 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 32 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 33 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 34 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 35 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 36 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 37 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 38 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 39 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 40 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 41 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 42 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 43 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 44 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 45 | 四川管理職業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 46 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 47 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 48 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
| 49 | 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 50 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 51 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 52 | 四川長江職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 53 | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 54 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? | |
| 55 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 四川省教育廳 | 成都市 | ? | 民辦 |
| 56 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省 | 成都市 | ? |
【四川三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2017】相關(guān)文章:
2017年四川二本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線06-26
2017編導(dǎo)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線08-21
2017貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27
2017年湖南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27
2017年南京二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-26
2017上海一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27
2017山東一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27