山西三本大學排名及分數(shù)線2017
三本高校畢業(yè)生的學歷和文憑都是國家承認的'。以下是YJBYS小編整理的山西省三本大學排行榜,僅供參考。
2017年山西省三本大學排行榜
名次 | 全國排名 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 辦學類型 |
1 | 25 | 山西大學商務學院 | 山西 | 97.22 | 應用型 |
2 | 46 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 94.96 | 應用型 |
3 | 94 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 89.58 | 應用型 |
4 | 101 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 89.26 | 應用型 |
5 | 226 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 山西 | 77.65 | 應用型 |
6 | 242 | 山西財經大學華商學院 | 山西 | 75.72 | 應用型 |
7 | 250 | 太原科技大學華科學院 | 山西 | 74.71 | 應用型 |
8 | 268 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 山西 | 72.97 | 應用型 |

山西有哪些大學?
山西省一本大學、二本大學、三本大學、專科共80所大學,以下是教育部最新公布的山西省所有大學名單。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西農業(yè)大學 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
6 | 山西醫(yī)科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 長治醫(yī)學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
8 | 山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
9 | 太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晉中學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
12 | 長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
13 | 運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
14 | 忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西財經大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中醫(yī)學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 呂梁學院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
18 | 太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西警察學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 山西大學商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
22 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
23 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
24 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
25 | 中北大學信息商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
26 | 太原科技大學華科學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
27 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
28 | 山西財經大學華商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
30 | 太原工業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
31 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
32 | 山西工程技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
33 | 山西能源學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
34 | 山西省財政稅務?茖W校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
35 | 長治職業(yè)技術學院 | 山西省 | 長治市 | ? | |
36 | 山西藝術職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
37 | 晉城職業(yè)技術學院 | 山西省 | 晉城市 | ? | |
38 | 山西建筑職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
39 | 山西藥科職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
40 | 山西工程職業(yè)技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
更多相關文章推薦:
6.湖北三本大學排名
【山西三本大學排名及分數(shù)線2017】相關文章:
2017編導大學排名及分數(shù)線08-21
山西投檔分數(shù)線201706-30