- 相關推薦
經濟信息管理大學生個人簡歷表格
| 基本信息 | 經濟信息管理大學生個人簡歷表格 | 個人相片 | ||||
| 姓 名: | 性 別: | 女 |
|
|||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1987年9月12日 | |||
| 證件號碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 160cm | 體 重: | 45kg | |||
| 戶 籍: | 湖南汨羅 | 現所在地: | 廣東湛江 | |||
| 畢業(yè)學校: | 湖南農業(yè)大學 | 學 歷: | 本科 | |||
| 專業(yè)名稱: | 經濟信息管理 | 畢業(yè)年份: | 2009年 | |||
| 工作年限: | 一年以內 | 職 稱: | ||||
貿易
高級管理
| 時間 | 所在學校 | 學歷 |
| 2006年9月 - 2009年7月 | 湖南商務學院 | ? |
| 2006年9月 - 2009年7月 | 湖南農業(yè)大學 | 本科 |
| 時間 | 培訓機構 | 證書 |
| 所在公司: | 深圳零奔洋實業(yè)有限公司 |
| 時間范圍: | 2009年7月 - 2010年8月 |
| 公司性質: | 私營企業(yè) |
| 所屬行業(yè): | 貿易、商務、進出口 |
| 擔任職位: | 外貿業(yè)務員 |
| 工作描述: | 通過B2B平臺,展會等尋找客源,通過電話,E-mail的方式與客戶交流,曾獨立完成幾筆貿易。 |
| 離職原因: | 家中有事休假 |

【經濟信息管理大學生個人簡歷表格】相關文章:
經濟信息管理專業(yè)個人簡歷表格12-29
經濟信息管理個人簡歷表格03-02
信息管理專業(yè)的個人簡歷表格01-02
經濟與貿易個人簡歷表格01-17
經濟信息管理專業(yè)表格格式簡歷12-30
經濟貿易個人簡歷表格01-18
貿易與經濟個人簡歷表格01-17
金融/經濟類個人簡歷表格12-28
經濟的犯罪偵察專業(yè)個人簡歷表格01-12